| 2026年08月19日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年08月20日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年08月21日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年08月22日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年08月23日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年08月24日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年08月25日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年08月26日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年08月27日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年08月28日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年08月29日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年08月30日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年08月31日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月01日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月02日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月03日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月04日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月05日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月06日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月07日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月08日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月09日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月10日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月11日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月12日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月13日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月14日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月15日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月16日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月17日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
安阳,河南省地级市,古称相、殷、邺、邺城、邺都、邺郡、相州、彰德等,简称殷或邺,位于中国中北部、河南省最北部,地处河南、山西、河北三省交界处,东接濮阳,西临长治,南接鹤壁、新乡,北临邯郸。
安阳地处北暖温带,属大陆性季风气候,四季分明,气温适宜,但酷寒暑热,旱涝交替。历年平均气温12.7℃~13.7℃。
到中国八大古都之一安阳旅游、出差,请关注安阳天气预报,本站提供的安阳天气预报30天,将帮您提前了解安阳未来一个月的天气情况,是您出行的贴心助手。
安阳天气预报30天:http://www.vomkcm.cn/anyang/
2026年08月19日安阳天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年08月20日安阳天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年08月21日安阳天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年08月22日安阳天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年08月23日安阳天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年08月24日安阳天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年08月25日安阳天气:,气温℃ ~ ℃,